Synthesis price
2~70 residues, 단위: 원 (KRW / 1 amino acid), 부가세 별도
| Purity | Crude | Desalted | > 75% | > 80% | > 85% | > 90% | > 95% | > 98% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 mg | 가격 별도 문의 | 11,900 | 12,700 | 13,400 | 14,200 | 14,900 | 19,300 | |
| 5-9 mg | 13,200 | 14,000 | 15,100 | 15,900 | 16,600 | 21,700 | ||
| 10-14 mg | 14,900 | 15,900 | 17,000 | 17,900 | 18,900 | 24,300 | ||
| 15-19 mg | 17,000 | 18,100 | 19,300 | 20,400 | 21,300 | 27,700 | ||
| 20-24 mg | 18,700 | 20,000 | 21,300 | 22,500 | 23,800 | 31,100 | ||
| 25-29 mg | 20,800 | 22,100 | 23,400 | 24,700 | 26,000 | 33,800 | ||
| 30-39 mg | 22,600 | 24,100 | 25,700 | 27,200 | 28,700 | 37,300 | ||
| 40-49 mg | 24,500 | 26,200 | 27,900 | 29,400 | 31,100 | 40,500 | ||
| 50-59 mg | 27,200 | 28,900 | 30,900 | 32,600 | 34,300 | 44,900 | ||
| 60-79 mg | 30,200 | 31,900 | 34,300 | 36,200 | 37,900 | 49,400 | ||
| 80-100 mg | 34,900 | 37,100 | 39,800 | 41,800 | 43,900 | 57,300 | ||
| 101-200 mg | 48,800 | 52,000 | 55,700 | 58,600 | 61,500 | 80,200 | ||
| 201-300 mg | 55,800 | 59,400 | 63,600 | 66,900 | 70,200 | 91,600 | ||
| 301-400 mg | 62,700 | 66,800 | 71,600 | 75,300 | 79,000 | 103,100 | ||
| 401-500 mg | 66,200 | 70,500 | 75,500 | 79,500 | 83,400 | 108,800 | ||
| 1,000 mg | 103,600 | 110,800 | 119,200 | 125,300 | 132,600 | 172,300 | ||
안내 사항
- Aliquot 서비스 제공 가능 (최소 1 mg 이상 단위로 최대 20 vials까지 무상 제공 / 20 vials 초과 시 vial 당 추가 금액 발생)
- 합성길이 30 amino acid 이상 또는 modification 포함되는 경우 별도 문의
- 1,000 mg 이상 대용량 합성의 경우 별도 문의
- 1 amino acid(a.a) = 1 residue